


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Dec 2025 | Sabtu | HKLT - 058 | 1266 |
| 2 | 19 Dec 2025 | Jumat | HKLT - 057 | 3412 |
| 3 | 18 Dec 2025 | Kamis | HKLT - 056 | 8189 |
| 4 | 17 Dec 2025 | Rabu | HKLT - 055 | 1917 |
| 5 | 16 Dec 2025 | Selasa | HKLT - 054 | 7647 |
| 6 | 15 Dec 2025 | Senin | HKLT - 053 | 0025 |
| 7 | 14 Dec 2025 | Minggu | HKLT - 052 | 6301 |
| 8 | 13 Dec 2025 | Sabtu | HKLT - 051 | 1924 |
| 9 | 12 Dec 2025 | Jumat | HKLT - 050 | 3947 |
| 10 | 11 Dec 2025 | Kamis | HKLT - 049 | 9298 |
